سرور مجازی اختصاصی (VPS)
سرور مجازی اختصاصی (VPS)
سرورهای مجازی اختصاصی (VPS) - تعرفه سال 140۲
نام سرویس | سرویس ۱ | سرویس 2 | سرویس 3 | سرویس 4 |
---|---|---|---|---|
CPU (Core) | 2 | 4 | 6 | 8 |
RAM (GB) | 2 | 4 | 6 | 8 |
Storage (GB) | ۸۰ | 120 | 200 | 400 |
تعداد IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
سقف ترافیک (GB) | ۲۰۰ | 300 | 500 | 1000 |
هزینه راهاندازی (ریال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هزینه ماهانه (ریال) | 2,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هزینه ارتقاء خدمات سرورهای مجازی اختصاصی (VPS) - تعرفه سال 140۲
ویژگی | واحد | قیمت واحد (ریال) | حداکثر میزان قابل تخصیص به هر ماشین |
---|---|---|---|
تعداد هسته پردازنده (CPU) | Core | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 16 |
میزان حافظه (RAM) | GB | ۷۵۰,۰۰۰ | 32 |
فضای ذخیره سازی (Storage) | GB | 1۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
۱۰۰ گیگابایت ترافیک | GB | ۵۰۰,۰۰۰ | نامحدود |
درگاه مدیریت خدمات مرکز داده
تمامی فرآیندهای کاری مرتبط با سرور مجازی اختصاصی (VPS) اعم از درخواست سرویس جدید، پرداخت هزینه خدمات، ویرایش و حذف خدمامت از طریق درگاه مدیریت خدمات مرکز داده دانشگاه میسر خواهد بود